翻訳と辞書
Words near each other
・ Stockmann, Oulu
・ Stockmann, Tampere
・ Stockmann, Tapiola
・ Stockmann, Turku
・ Stockmansella
・ Stockmayer potential
・ Stockmore Ranger Station
・ Stockoceros
・ Stockophorus charitopa
・ Stockout
・ StockPickr
・ Stockpile
・ Stockpile (disambiguation)
・ Stockpile (military)
・ Stockpile stewardship
Stockpiling antiviral medications for pandemic influenza
・ Stockpoint
・ Stockpoort
・ Stockport
・ Stockport (disambiguation)
・ Stockport (UK Parliament constituency)
・ Stockport Academy
・ Stockport air disaster
・ Stockport Air Raid Shelters
・ Stockport and Woodley Junction Railway
・ Stockport Branch Canal
・ Stockport bus station
・ Stockport by-election
・ Stockport by-election, 1920
・ Stockport by-election, 1925


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

Stockpiling antiviral medications for pandemic influenza : ウィキペディア英語版
Stockpiling antiviral medications for pandemic influenza
An antiviral stockpile is a reserve supply of essential antiviral medications in case of shortage. Many countries have chosen to stockpile antiviral medications against pandemic influenza. Because of the time required to prepare and distribute an influenza vaccine, these stockpiles are the only medical defense against widespread infection for the first six months. The stockpiles may be in the form of capsules or simply as the active pharmaceutical ingredient, which is stored in sealed drums and, when needed, dissolved in water to make a bitter-tasting, clear liquid.
There are no evidence-based guidelines to guide the use of these stockpiled drugs,〔 and plans are based on assumed similarities to seasonal influenza. The most common antivirals are neuraminidase inhibitors, which, if begun during the first 48 hours after symptoms appear, will reduce the duration of seasonal influenza by about one day. Taken before symptoms appear, it may prevent disease in about three-quarters of people treated prophylactically. Currently, this is recommended in institutionalized elderly people and other high-risk groups as a form of post-exposure prophylaxis during seasonal influenza outbreaks. 〔 However, since pandemic influenza differs somewhat from normal seasonal influenza, it is not clear that these drugs will prove either safe or effective for their intended purpose. 〔
For a person that has very recently been exposed to seasonal influenza, effective post-exposure prophylaxis generally requires taking a drug like oseltamivir for seven to ten days, at half the daily dose needed for treatment. A person that is repeatedly exposed, such as hospital staff members, may require continuous treatment throughout the duration of the outbreak in a community. Based on experience with seasonal influenza in nursing homes, control of influenza requires full treatment of any ill persons and prophylactic treatment of all their contacts. In a pandemic situation, before a vaccine becomes available, this level of treatment and medical prevention may require providing drugs to 80% of the people in an affected community.〔 Consequently, very large supplies of the drugs must be made available — much larger supplies than could be produced on demand. Stockpiles are generally arranged in advance by government health authorities, due to fear of shortages and an awareness of manufacturing limitations during an outbreak. 〔
==Supplies in each country==

List of available treatments of antiviral per country.
} || || ||
|-
| 3 || align=left| || || 50,000,000 || April 27, 2009 || Bloomberg.com
(Report of antiviral stockpile sales )
|-
| 4 || align=left| || 230,014,115 || || ||
|-
| 5 || align=left| || }} || || ||
|-
| 6 || align=left| || 166,146,000 || || ||
|-
| 7 || align=left| || 162,221,000 || || ||
|-
| 8 || align=left| || 154,729,000 || || ||
|-
| 9 || align=left| || 141,833,393 || || ||
|-
| 10 || align=left| || 127,630,000 || || ||
|-
| 11 || align=left| || 109,610,000 || || ||
|-
| 12 || align=left| || 92,226,600 || || ||
|-
| 13 || align=left| || 88,069,000 || || ||
|-
| 14 || align=left| || 82,062,200 || || ||
|-
| 15 || align=left| || 79,221,000 || || ||
|-
| 16 || align=left| ||76,030,000 || || ||
|-
| 17 || align=left| ||71,517,100 || || ||
|-
| 18 || align=left| ||70,495,782 || || ||
|-
| 19 || align=left| || 66,020,000 || || ||
|-
| 20 || align=left| ||65,073,482 || || ||
|-
| 21 || align=left| || 63,389,730 || || ||
|-
| 22 || align=left| || 61,612,300 || 30,000,000 || April 28, 2009 || BBC News
(Swine flu: How serious a threat? )
|-
| 23 || align=left| ||60,090,400 || || ||
|-
| 24 || align=left| (Burma) ||50,020,000 || || ||
|-
| 25 || align=left| ||48,697,000 || || ||
|-
| 26 || align=left| ||48,333,000 || 21,100,000 || August 21, 2009 || The Korea Times
(More Flu Virus Vaccines to Be Stockpiled )
|-
| 27 || align=left| ||46,143,700 || || ||
|-
| 28 || align=left| ||45,853,000 || || ||
|-
| 29 || align=left| || 44,830,423 || || ||
|-
| 30 || align=left| || 43,739,000 || || ||
|-
| 31 || align=left| || 42,272,000 || || ||
|-
| 32 || align=left| || 39,802,000 || || ||
|-
| 33 || align=left| || 39,745,613 || || ||
|-
| 34 || align=left| ||38,130,300 || || ||
|-
| 35 || align=left| || 34,895,000 || || ||
|-
| 36 || align=left| || 33,476,688 || 1,400,000 || April 27, 2009 || Bloomberg.com
(Report of Antiviral Stockpile Sales )
|-
| 37 || align=left| || 32,710,000 || || ||
|-
| 38 || align=left| || 31,394,044 || || ||
|-
| 39 || align=left| || 30,747,000 || || ||
|-
| 40 || align=left| || 29,331,000 || || ||
|-
| 41 || align=left| || 29,165,000 || || ||
|-
| 42 || align=left| || 28,685,400 || || ||
|-
| 43 || align=left| || 28,200,000 || || ||
|-
| 44 || align=left| || 28,150,000 || || ||
|-
| 45 || align=left| || 27,488,000 || || ||
|-
| 46 || align=left| || 25,721,000 || || ||
|-
| 47 || align=left| || 23,906,000 || || ||
|-
| 48 || align=left| || 23,837,000 || || ||
|-
| 49 || align=left| || 23,580,000 || || ||
|-
| 50 || align=left| ' || 23,027,672 || || ||
|-
| 51 || align=left| || 22,894,000 || || ||
|-
| 52 || align=left| || 21,906,000 || || ||
|-
| 53 || align=left| ||21,745,000 || || ||
|-
| 54 || align=left| ||21,496,700 || || ||
|-
| 55 || align=left| || 21,075,000 || || ||
|-
| 56 || align=left| || 20,238,000 || || ||
|-
| 57 || align=left| || 19,625,000 || || ||
|-
| 58 || align=left| || 19,522,000 || || ||
|-
| 59 || align=left| || 18,498,000 || || ||
|-
| 60 || align="left" | || 000 }} || 950,000 || June 6, 2009 || Ministerio de Salud de Chile
(Nueva Influenza Humana A (H1N1) )
|-
| 61 || align=left| || 16,508,734 || || ||
|-
| 62 || align=left| || 15,757,000 || || ||
|-
| 63 || align=left| || 15,571,506 || || ||
|-
| 64 || align=left| || 15,290,000 || || ||
|-
| 65 || align=left| || 15,263,000 || || ||
|-
| 66 || align=left| || 14,027,000 || || ||
|-
| 67 || align=left| || 13,938,115 || || ||
|-
| 68 || align=left| || 13,388,910 || || ||
|-
| 69 || align=left| || 13,010,000 || || ||
|-
| 70 || align=left| || 12,935,000 || || ||
|-
| 71 || align=left| || 12,534,000 || || ||
|-
| 72 || align=left| || 12,523,000 || || ||
|-
| 73 || align=left| ||11,262,500 || || ||
|-
| 74 || align=left| || 11,206,000 || || ||
|-
| 75 || align=left| || 11,204,000 || || ||
|-
| 76 || align=left| ||10,741,000 ||3,000,000 || 1 Jan. 2007 ||Influenza()
|-
| 77 || align=left| ||10,631,800 || || ||
|-
| 78 || align=left| ||10,474,600 || || ||
|-
| 79 || align=left| || 10,327,800 || || ||
|-
| 80 || align=left| || 10,090,000 || || ||
|-
| 81 || align=left| || 10,069,000 || || ||
|-
| 82 || align=left| || 10,033,000 || || ||
|-
| 83 || align=left| ||10,029,900 || || ||
|-
| 84 || align=left| || 9,998,000 || || ||
|-
| 85 || align=left| || 9,863,000 || || ||
|-
| 86 || align=left| || 9,850,000 || || ||
|-
| 87 || align=left| || 9,690,000 || || ||
|-
| 88 || align=left| || 9,264,000 || || ||
|-
| 89 || align=left| || 9,133,000 || || ||
|-
| 90 || align=left| || 8,935,000 || || ||
|-
| 91 || align=left| || 8,629,900 || || ||
|-
| 92 || align=left| ||8,356,700 || || ||
|-
| 93 || align=left| || 8,303,000 || || ||
|-
| 94 || align=left| ||7,705,800 || || ||
|-
| 95 || align=left| ||7,602,100 || || ||
|-
| 96 || align=left| || 7,466,000 || || ||
|-
| 97 || align=left| || 7,411,000 || || ||
|-
| 98 || align=left| || 6,952,000 || || ||
|-
| 99 || align=left| || 6,732,000 || || ||
|-
| 100 || align=left| || 6,619,000 || || ||
|-
| 101 || align=left| || 6,420,000 || || ||
|-
| 102 || align=left| || 6,349,000 || || ||
|-
| 103 || align=left| || 6,320,000 || || ||
|-
| 104 || align=left| || 6,316,000 || || ||
|-
| 105 || align=left| || 6,163,000 || || ||
|-
| 106 || align=left| || 5,743,000 || || ||
|-
| 107 || align=left| || 5,696,000 || || ||
|-
| 108 || align=left| ||5,511,451 || || ||
|-
| 109 || align=left| || 5,482,000 || || ||
|-
| 110 || align=left| ||5,411,100 || || ||
|-
| 111 || align=left| || 5,333,089 || || ||
|-
| 112 || align=left| || 5,110,000 || || ||
|-
| 113 || align=left| || 5,073,000 || || ||
|-
| 114 || align=left| || 4,839,400 || 500,000 || April 28, 2009 || (Referenced. Confirmation expected. )
|-
| 115 || align=left| || 4,814,075 || 1,400,000|| April 28, 2009|| ()
|-
| 116 || align=left| || 4,599,000 || || ||
|-
| 117 || align=left| || 4,579,000 || 3,000 || April 28, 2009 || (Nacion.com (Spanish) )
|-
| 118 || align=left| ||4,517,800 || || ||
|-
| 119 || align=left| || 4,432,000 || || ||
|-
| 120 || align=left| || 4,422,000 || || ||
|-
| 121 || align=left| || 4,382,100 || || ||
|-
| 122 || align=left| || 4,306,500 || || ||
|-
| 123 || align=left| || 4,224,000 || || ||
|-
| 124 || align=left| ' || 3,982,000 || || ||
|-
| 125 || align=left| || 3,955,000 || || ||
|-
| 126 || align=left| || 3,767,000 || || ||
|-
| 127 || align=left| ' || 3,761,646 || || ||
|-
| 128 || align=left| || 3,683,000 || || ||
|-
| 129 || align=left| || 3,572,700 || || ||
|-
| 130 || align=left| || 3,454,000 || || ||
|-
| 131 || align=left| || 3,361,000 || || ||
|-
| 132 || align=left| ||3,350,400 || || ||
|-
| 133 || align=left| || 3,291,000 || || ||
|-
| 134 || align=left| || 3,230,100 || || ||
|-
| 135 || align=left| || 3,170,000 || || ||
|-
| 136 || align=left| || 2,985,000 || || ||
|-
| 137 || align=left| || 2,845,000 || || ||
|-
| 138 || align=left| || 2,719,000 || || ||
|-
| 139 || align=left| || 2,671,000 || || ||
|-
| 140 || align=left| ||2,259,400 || || ||
|-
| 141 || align=left| || 2,171,000 || || ||
|-
| 142 || align=left| || 2,067,000 || || ||
|-
| 143 || align=left| || 2,053,355 || || ||
|-
| 144 || align=left| || 2,048,900 || || ||
|-
| 145 || align=left| || 1,950,000 || || ||
|-
| 146 || align=left| || 1,705,000 || || ||
|-
| 147 || align=left| || 1,611,000 || || ||
|-
| 148 || align=left| || 1,475,000 || || ||
|-
| 149 || align=left| || 1,409,000 || || ||
|-
| 150 || align=left| ||1,340,341 || || ||
|-
| 151 || align=left| || 1,339,000 || || ||
|-
| 152 || align=left| || 1,288,000 || || ||
|-
| 153 || align=left| || 1,185,000 || || ||
|-
| 154 || align=left| || 1,134,000 || || ||
|-
| 155 || align=left| || 864,000 || || ||
|-
| 156 || align=left| || 849,000 || || ||
|-
| 157 || align=left| ||801,600 || || ||
|-
| 158 || align=left| || 791,000 || || ||
|-
| 159 || align=left| || 762,000 || || ||
|-
| 160 || align=left| || 697,000 || || ||
|-
| 161 || align=left| || 676,000 || || ||
|-
| 162 || align=left| || 676,000 || || ||
|-
| 163 || align=left| || 624,000 || || ||
|-
| 164 || align=left| || 523,000 || || ||
|-
| 165 || align=left| || 520,000 || || ||
|-
| 166 || align=left| ' || 513,000 || || ||
|-
| 167 || align=left| || 506,000 || || ||
|-
| 168 || align=left| ||491,700 || || ||
|-
| 169 || align=left| ||412,600 || || ||
|-
| 170 || align=left| || 400,000 || || ||
|-
| 171 || align=left| || 342,000 || || ||
|-
| 172 || align=left| || 319,326 || || ||
|-
| 173 || align=left| || 309,000 || || ||
|-
| 174 || align=left| || 307,000 || || ||
|-
| 175 || align=left| || 256,000 || || ||
|-
| 176 || align=left| || 240,000 || || ||
|-
| 177 || align=left| ' || 198,000 || || ||
|-
| 178 || align=left| || 179,000 || || ||
|-
| 179 || align=left| ' || 178,000 || || ||
|-
| 180 || align=left| || 172,000 || || ||
|-
| 181 || align=left| || 163,000 || || ||
|-
| 182 || align=left| || 111,000 || || ||
|-
| 183 || align=left| ' || 110,000 || || ||
|-
| 184 || align=left| || 109,000 || || ||
|-
| 185 || align=left| ' || 107,000 || || ||
|-
| 186 || align=left| || 104,000 || || ||
|-
| 187 || align=left| || 104,000 || || ||
|-
| 188 || align=left| || 98,000 || || ||
|-
| 189 || align=left| ' || 89,300 || || ||
|-
| 190 || align=left| || 88,000 || || ||
|-
| 191 || align=left| ' || 87,000 || || ||
|-
| 192 || align=left| || 86,000 || || ||
|-
| 193 || align=left| || 84,000 || || ||
|-
| 194 || align=left| ' || 80,000 || || ||
|-
| 195 || align=left| || 67,000 || || ||
|-
| 196 || align=left| ' || 67,000 || || ||
|-
| 197 || align=left| ' || 65,000 || || ||
|-
| 198 || align=left| || 62,000 || || ||
|-
| 199 || align=left| ' || 61,811 || || ||
|-
| 200 || align=left| ' || 57,000 || || ||
|-
| 201 || align=left| ' || 56,000 || || ||
|-
| 202 || align=left| || 52,000 || || ||
|-
| 203 || align=left| ' || 48,797 || || ||
|-
| 204 || align=left| ||35,700 || || ||
|-
| 205 || align=left| || 33,000 || || ||
|-
| 206 || align=left| ' || 33,000 || || ||
|-
| 207 || align=left| || 30,800 || || ||
|-
| 208 || align=left| ' || 31,000 || || ||
|-
| 209 || align=left| ' || 23,000 || || ||
|-
| 210 || align=left| ' || 20,000 || || ||
|-
| 211 || align=left| || 20,000 || || ||
|-
| 212 || align=left| ' || 15,000 || || ||
|-
| 213 || align=left| || 10,000 || || ||
|-
| 214 || align=left| || 10,000 || || ||
|-
| 215 || align=left| ' || 6,600 || || ||
|-
| 216 || align=left| ' || 5,900 || || ||
|-
| 217 || align=left| ' || 3,000 || || ||
|-
| 218 || align=left| ' || 1,500 || || ||
|-
| 219 || align=left| ' || 1,400 || || ||
|-
| 220 || align=left| || 800 || || ||
|-
| 221 || align=left| ' || 50 || || ||
|}

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Stockpiling antiviral medications for pandemic influenza」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.